Gopher Dunes MX National -kilpailun 4. kierros | Kuvareportaasi

Gopher Dunes MX National -kilpailun 4. kierros | Kuvareportaasi

17. heinäkuuta 2019

Kuvat: James Lissimore, John Meaney ja Gary Michael

Olemme jälleen täydessä vauhdissa Triple Crown MX Tourin pitkän tauon jälkeen. Neljäs osakilpailu vietettiin aivan Gopher Dunesin rannan keskellä, aivan Courtlandin ulkopuolella Ontariossa, ja kyllä, sisäkentän lammessa oli uimarenkaita, joten tunnelma oli todellakin ranta-henkinen. Toisin kuin muissa Gopher Dunesissa järjestetyissä kansallisissa osakilpailuissa, lauantaina oli kuuma, mutta ei kuitenkaan niin äärimmäisen kuuma, että olisi ollut vaaraa lämpöhalvaukseen, kuten yleensä Gopherin kansallisissa osakilpailuissa. Kilpailu oli kiivasta, ja punainen kilpi näyttää vaihtavan omistajaa joka viikko sen sijaan, että yksikin kuljettaja hallitsisi sarjaa. Itäisessä osassa kuka tahansa voi voittaa, joten katsotaanpa, miten asiat sujuivat neljännessä osakilpailussa.

WMX East

#15 Eden Netelkosin ja Luke Renzlandin parin ottelu päättyi lukemiin 8–6, ja he sijoittuivat kokonaiskilpailussa seitsemänneksi. | Kuva: John Meaney
Brook Greenlaw (#122) sijoittui tuloksella 23–18 kokonaiskilpailun 20. sijalle. | Kuva: Gary Michael
Sarah-Kim Villeneuve esitti vaikuttavan suorituksen Gopherissa ja sijoittui tuloksella 3-11 kokonaiskilpailussa kuudenneksi. | Kuva: John Meaney
Quebecista kotoisin oleva Malia Garant sijoittui tuloksella 16–23 kokonaiskilpailussa 19. sijalle. | Kuva: Gary Michael
Quebecin kilpailija nro 98 Melanie Harvey sijoittui osuuksilla 22–25 kokonaiskilpailussa 26. sijalle. | Kuva: John Meaney
#970 Dana Barrett sijoittui 27. sijalle kokonaiskilpailussa tuloksella 27-27. | Kuva: Gary Michael
Minnesotasta kotoisin oleva Jackie Riess saavutti tuloksen 11–8 ja sijoittui kokonaiskilpailussa kahdeksanneksi. | Kuva: Gary Michael
Itäisen sarjan pistejohdossa oleva FXR WMX -kuljettaja Brittani Majcher ajoi kovalla vauhdilla Gopherin hiekalla ja sijoittui tuloksin 7–4, mikä toi hänelle neljännen sijan kokonaiskilpailussa. Majcherilla on hyvät mahdollisuudet nousta palkintokorokkeelle, kun kilpailu siirtyy itään. | Kuva: John Meaney

FXR PRE-MIX

Voitettavan vastustajan on se punaisen kilven kantaja, numero 218, Nathan Bles. | Kuva: John Meaney
Kuka voisi pitää hauskempaa kuin nämä kaverit! #259 Taylor Ciampichini oli kilpailupäivänä iloinen kuin pikkulapsi. | Kuva: John Meaney
Pre-Mix-luokan lähtöhetki. | Kuva: John Meaney
Nathan Bles otti jälleen voiton Gopher Dunesissa. | Kuva: John Meaney
FXR Pre-Mix -kilpailun palkintokorokkeella: Nathan Bless sijoittui ensimmäiseksi ja Taylor Ciampichini kolmanneksi. | Kuva: John Meaney

250 PRO

Koe Royal Distributing/FXR/Yamaha-tiimin tunnelma. | Kuva: Lissimore
Portin valmistelu herra Red Platen, marsalkka Weltinin, saapumista varten. | Kuva: Lissimore
| Lissimoren valokuva
Myös Jayce Pennington osallistui sarjaan Gopher Dunesissa. | Kuva: Lissimore
William Crete saavutti tuloksen 20–24 ja sijoittui kokonaiskilpailussa 23. sijalle.| Kuva: Lissimore
Länsirannikon kilpailija Tyler Gibbs sijoittui tuloksilla 26–34 kokonaiskilpailussa 35. sijalle. | Kuva: Lissimore
Albertaan kotoisin oleva Teren Gerber sijoittui 17.–19. sijalle ja oli kokonaiskilpailussa 20. | Kuva: Lissimore
Marshal Weltin näytti vahvalta hiekalla. Hän sijoittui lopulta viidenneksi kokonaiskilpailussa tuloksella 4-5. | Kuva: Lissimore
Royal Distributing/FXR Yamaha -tallin kuljettaja Marco Cannella ajoi hyvän kisan ja sijoittui tuloksilla 5–7 kokonaiskilpailun kuudenneksi. | Kuva: Lissimore
Luke Renzland antoi kaikkensa Dunes-radalla ja sijoittui tuloksella 3-4 kokonaiskilpailun kolmanneksi. | Kuva: Lissimore
Jayce Pennington sijoittui tuloksella 16–18 kokonaiskilpailussa 17. sijalle. | Kuva: Lissimore
Josh Osbylla oli huonoa tuuria ensimmäisessä erässä, minkä seurauksena hän joutui keskeyttämään, mutta hän palasi vahvasti toisessa erässä ja sijoittui kuudenneksi. Hän päätyi lopulta kokonaiskilpailussa 13. sijalle. | Kuva: Lissimore
Paikallinen ajaja ja Royal Distributing/FXR/Yamaha-tallin jäsen Hayden Halstead taisteli tiukasti ja sijoittui 11.–9. sijalle, mikä riitti kokonaiskilpailun 10. sijaan. | Kuva: Lissimore
Davey Fraser sijoittui tuloksella 23-23 kokonaiskilpailussa 26. sijalle. | Kuva: Lissimore
Gopher-kilpailussa CTR Motorsports -tallin kuljettaja Christopher Fortier palasi kilpailuihin oltuaan sivussa aivotärähdyksen vuoksi. Hän palasi kilpailuihin 4. osakilpailussa ja sijoittui tuloksilla 19–17 kokonaiskilpailun 19. sijalle. | Kuva: Lissimore
Renzland pääsee televisioon. | Kuva: Lissimore
250 Pro -luokan palkintokorokkeella Luke Renzland sijoittui kolmanneksi.
Aika juhlia! | Kuva: Lissimore

450 PRO

Shawn Maffenbeier valmiina kilpailuun. | Kuva: Lissimore
Cade Clason saa kannustuksen pomoltaan Al Dyckiltä. | Kuva: Lissimore
Rockstar/OTSFF/Yamaha-pojat ovat valmiina lähtöön. | Kuva: Lissimore
Keylan Meston toivoo, että joku laskisi lämpöä. | Kuva: Lissimore
Hieno suoritus Shawn Maffenbeieriltä, joka sijoittui 6-5-tuloksella kokonaiskilpailun viidenneksi. | Kuva: Lissimore
Sam Gaynor sai upean lähdön toisessa erässä ja sijoittui lopulta tuloksilla 11–15 kokonaiskilpailun 14. sijalle. | Kuva: Lissimore
Uusi tulokas, floridalainen Tristan Lane, päätti kokeilla Gopher Dunesia, koska amerikkalainen sarja oli tauolla tänä viikonloppuna. Hän näytti kykynsä ja sijoittui tuloksella 5-6 vaikuttavalle 6. sijalle kokonaiskilpailussa. | Kuva: Lissimore
Phil Nicoletti oli todellinen voimanpesä radalla tänä viikonloppuna. | Kuva: Lissimore
Phil jakaa punaisen kilven tehtävät Facciottin kanssa tulevana viikonloppuna, sillä he ovat tasapisteissä kärjessä. Nicoletti sijoittui tuloksella 2-2 kokonaiskilpailun toiseksi. | Kuva: Lissimore
Osittain eläkkeelle jäänyt paikallinen ammattilaispyöräilijä Liam O'Farrell osoitti kaikille, että hänellä on yhä mitä tarvitaan kärkikamppailuun. Hän sijoittui osakilpailuissa 8. ja 7. sijalle ja saavutti vankan 7. sijan kokonaiskilpailussa. | Kuva: Lissimore
Keylan Mestonille oli rankka päivä, sillä pyöräongelmien vuoksi hän joutui keskeyttämään ensimmäisen erän. Toisessa erässä hän palasi vahvasti ja sijoittui 19. sijalle, mikä riitti kokonaiskilpailussa 21. sijalle. | Kuva: Lissimore
CTR-ajaja Eric Jeffery sijoittui luokassa 18–22 ja kokonaiskilpailussa 20. sijalle. | Kuva: Lissimore
Cade Clason taisteli tiensä hiekalla tulokseen 9-8 ja sijoittui kokonaiskilpailussa yhdeksänneksi. | Kuva: Lissimore
450 Pro -sarjan palkintokorokkeella, jossa Phil Nicoletti sijoittui toiseksi. | Kuva: Lissimore
Nähdään SDL:ssä! | Kuva: Lissimore

Jätä kommentti

Kaikki kommentit tarkistetaan ennen niiden julkaisemista