Omgång 4 av Gopher Dunes MX National | Fotoreportage

Omgång 4 av Gopher Dunes MX National | Fotoreportage

17 juli 2019

Fotografier av James Lissimore, John Meaney och Gary Michael

Nu är vi tillbaka på banan efter ett längre uppehåll i Triple Crown MX Tour. Den fjärde omgången tog oss rakt ut på stranden vid Gopher Dunes strax utanför Courtland i Ontario, och ja – det fanns badringar i dammen mitt på banan, så det var verkligen en riktig strandkänsla. Till skillnad från andra nationella tävlingar på Gopher Dunes var det varmt på lördagen, men inte det där galna, värmeslagsvädret som vi brukar få vid en nationell tävling på Gopher. Tävlingarna var intensiva och den röda plattan verkar byta ägare varje vecka istället för att en enskild förare dominerar. Det är öppet för alla i öst, så låt oss ta en titt på hur det gick i den fjärde omgången.

WMX East

#15 Eden Netelkos och Luke Renzlands främsta motståndare vann med 8–6 och hamnade på 7:e plats totalt. | Foto: John Meaney
Brook Greenlaw #122 slutade på 23–18 och hamnade på 20:e plats totalt. | Foto: Gary Michael
Sarah-Kim Villeneuve gjorde en imponerande insats vid Gopher och slutade på 3–11, vilket gav henne en sjätteplats totalt. | Foto: John Meaney
Malia Garant, som kommer från Quebec, slutade på 19:e plats totalt med resultatet 16–23. | Foto: Gary Michael
Quebec-föraren nr 98, Melanie Harvey, slutade på plats 22–25 och hamnade därmed på 26:e plats totalt. | Foto: John Meaney
#970 Dana Barrett slutade på 27-27 och hamnade på 27:e plats totalt. | Foto: Gary Michael
Jackie Riess, som kommer från Minnesota, tog hem en 11–8-seger och slutade på 8:e plats totalt. | Foto: Gary Michael
Brittani Majcher, den högst placerade FXR WMX-föraren i öst, kämpade hårt i Gopher-sanden och slutade på 7:e och 4:e plats, vilket gav henne en 4:e plats i den sammanlagda ställningen. Håll utkik efter Majcher när hon tar sig upp på pallen i och med att tävlingarna nu fortsätter österut. | Foto: John Meaney

FXR PRE-MIX

Den man måste slå är han med den röda startnumret 218, Nathan Bles. | Foto: John Meaney
Vem har roligare än de här killarna! #259 Taylor Ciampichini strålade av glädje på tävlingsdagen. | Foto: John Meaney
Start i Pre-Mix-klassen. | Foto: John Meaney
Nathan Bles tar hem segern igen på Gopher Dunes. | Foto: John Meaney
Pallen i FXR Pre-Mix-klassen, där Nathan Bless tog 1:a plats och Taylor Ciampichini 3:e plats. | Foto: John Meaney

250 PRO

Känn stämningen i Royal Distributing/FXR/Yamaha-lägret. | Foto: Lissimore
Förberedelser vid porten inför ”Mister Red Plate”, marskalk Weltin. | Foto: Lissimore
| Foto: Lissimore
Jayce Pennington deltog också i tävlingen vid Gopher Dunes. | Foto: Lissimore
William Crete slutade på 20–24 och hamnade på 23:e plats totalt.| Foto: Lissimore
Tyler Gibbs, som tävlar på västkusten, slutade på plats 26–34 och hamnade därmed på 35:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Teren Gerber från Alberta slutade på plats 17–19 och hamnade därmed på 20:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Marshal Weltin såg stark ut där ute i sanden. Han slutade med 4-5 och kom på 5:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Marco Cannella, förare för Royal Distributing/FXR Yamaha, gjorde ett bra lopp och slutade på 5:e och 7:e plats, vilket gav honom en 6:e plats totalt. | Foto: Lissimore
I en spurtstrid gav Luke Renzland allt på Dunes och slutade på 3–4, vilket räckte till en tredjeplats totalt. | Foto: Lissimore
Jayce Pennington slutade på 16–18 och hamnade på 17:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Josh Osby hade lite otur i första heatet och tvingades bryta, men han kom tillbaka starkt i det andra heatet och slutade på sjätte plats. Han hamnade till slut på 13:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Hayden Halstead, som kommer från trakten och ingår i Royal Distributing/FXR/Yamaha-laget, kämpade hårt och slutade på 11:e och 9:e plats, vilket gav honom en 10:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Davey Fraser slutade på 23-23 och hamnade på 26:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Gopher innebar comebacken för CTR Motorsports-föraren Christopher Fortier, som varit borta på grund av en hjärnskakning. Han återvände i den fjärde deltävlingen och slutade på 19:e och 17:e plats, vilket gav honom en 19:e plats i den totala ställningen. | Foto: Lissimore
Renzland syns i TV. | Foto: Lissimore
Pallen i 250 Pro-klassen, där Luke Renzland tog tredjeplatsen.
Dags att fira! | Foto: Lissimore

450 PRO

Shawn Maffenbeier redo för tävling. | Foto: Lissimore
Cade Clason får lite uppmuntran av chefen Al Dyck. | Foto: Lissimore
Grabbarna från Rockstar/OTSFF/Yamaha är redo att köra igång. | Foto: Lissimore
Keylan Meston önskar att någon skulle sänka temperaturen. | Foto: Lissimore
En fantastisk tävling för Shawn Maffenbeier, som med resultatet 6-5 slutade på 5:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Sam Gaynor, som fick en fantastisk start i det andra heatet, slutade på 11:e och 15:e plats och hamnade därmed på 14:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Nykomlingen Tristan Lane från Florida bestämde sig för att testa Gopher Dunes, eftersom den amerikanska serien hade uppehåll den här helgen. Han visade vad han går för och slutade på 5–6, vilket räckte till en imponerande 6:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Phil Nicoletti var ett riktigt odjur där ute på banan i helgen. | Foto: Lissimore
Phil kommer att dela ansvaret för den röda startplattan med Facciotti kommande helg, eftersom de ligger på delad första plats i poängställningen. Nicoletti slutade på 2–2 och tog andraplatsen totalt. | Foto: Lissimore
Den delvis pensionerade lokala proffscyklisten Liam O'Farrell visade alla att han fortfarande har vad som krävs för att ligga i täten. Han slutade på 8:e och 7:e plats och tog därmed en stabil 7:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Det blev en tuff dag för Keylan Meston, då problem med motorcykeln ledde till att han tvingades bryta i första heatet. I det andra heatet kom han tillbaka starkt och slutade på 19:e plats, vilket gav honom en 21:a plats totalt. | Foto: Lissimore
CTR-föraren Eric Jeffery slutade på plats 18–22 och hamnade därmed på 20:e plats totalt. | Foto: Lissimore
Cade Clason kämpade sig fram genom sanden och fick poängen 9–8, vilket gav honom en niondeplats totalt. | Foto: Lissimore
Din 450 Pro-pallplats där Phil Nicoletti tog andraplatsen. | Foto: Lissimore
Vi ses på SDL! | Foto: Lissimore

Lämna en kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras